- Producción GICC, CCGN y Total
- Disponibilidad 2014
- Mejores resultados
- ELCOGAS Versus otras tecnologías
Producción con gas de síntesis (GICC), con gas natural (CCGN) y Total

Disponibilidad del año 2014


Mejores resultados GICC
| GICC | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|
| Valor | Fecha | Valor | Fecha | |
| Producción bruta mensual (GWh) | 204,50 | mar-07 | 216,40 | oct-02 |
| Producción horaria (MWh) | 346,0 | dic-03 | 346,0 | dic-03 |
| Consumo específico mensual B.PCI (kcal/KWh) | 1.842 | may-01 | 1.650 | feb-97 |
| Max. nº horas servicio continuo | 953,70 | feb/abr-07 | 1300,3 | may/jul-2010 |
| Max. Producción bruta anual (GWh) | 1.595 | 2002 | 1.938 | 2002 |
| Producción bruta total acumulada (GWh) | 19.392 | a 31/06/15 | 26.889 | a 31/06/15 |
| Horas funcionamiento acumuladas | 70.320 | a 31/06/15 | 109.360 | a 31/06/15 |
Resultados comparados de eficiencia e impacto ambiental
ELCOGAS presenta resultados difíciles de batir por otras tecnologías.
| Factor (1) | ELCOGAS GICC | Lecho fluido atmosférico (2) | PC subcrítica (3) | PC supercrítica (4) |
|---|---|---|---|---|
| Eficiencia neta (% PCI) | 42,2 | 36,0 | 36,0 | 42 |
| Emisión CO2 (g/kWh) | 771 | 852 | 852 | 774 |
| Emisión SO2 (g/kWh) | 0,1 | 1,40 | 2,50 | 2,15 |
| Emisión NOx (g/kWh) | 0,40 | 0,80 | 2,30 | 1,10 |
| Emisión partículas (mg/Nm3, 6% O2) | 0,04 | 40 | 50 | 50 |
(1) Datos al 100% de carga.
(2) Con filtros ciclónicos de 96% de eficiencia.
(3) Equipadas con desulfuración del 95%, quemadores de bajo NOx (50%), y precipitadores electrostáticos de 99,5%.
(4) Datos de diseño.




